Classificação La Liga 2015
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | +83 | 91 | VVVVV | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | +76 | 90 | VVVVV | |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | +45 | 88 | VDVVV | |
| 4 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 64 | DDVED | |
| 5 | Athletic Club | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | +13 | 62 | VEVED | |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 | DVDVE | |
| 7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 | 52 | DDDVD | |
| 8 | Malaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | +3 | 48 | VDVDE | |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 | VVDED | |
| 10 | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 | VEDDV | |
| 11 | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 | DEDVD | |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | DDDEV | |
| 13 | Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 | DEDED | |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 | VDVDE | |
| 15 | Deportivo La Coruna | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 | DVDED | |
| 16 | Granada CF | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | DVVDV | |
| 17 | Sporting Gijon | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 | VEVDV | |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 | VDDDE | |
| 19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 | DEVEV | |
| 20 | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 | DVDED |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento