Classificação Serie A 2016
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | +50 | 91 | VVDEE | |
| 2 | AS Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | +52 | 87 | VVVVD | |
| 3 | Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | +55 | 86 | VVVVV | |
| 4 | Atalanta | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 | 72 | VVEEE | |
| 5 | Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | +23 | 70 | DDDVV | |
| 6 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | +12 | 63 | DVEDE | |
| 7 | Inter | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | +23 | 62 | VVDDD | |
| 8 | Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | +6 | 60 | EDVED | |
| 9 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | +5 | 53 | VDDEE | |
| 10 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | 60 | 61 | -1 | 49 | DVVEV | |
| 11 | Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 48 | DEEDE | |
| 12 | Cagliari | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 | 47 | VDVDV | |
| 13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 | 45 | DEDED | |
| 14 | Chievo | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 43 | DDEEV | |
| 15 | Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 | 41 | DDVDV | |
| 16 | Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 | 36 | DVDVD | |
| 17 | Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 | 34 | VDVVE | |
| 18 | Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 | 32 | DDDVD | |
| 19 | Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 | 26 | VDVEV | |
| 20 | Pescara | 38 | 2 | 9 | 27 | 35 | 83 | -48 | 15 | EVDDD |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento