Classificação Serie B 2022
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | +31 | 78 | VVDDD | |
| 2 | Gremio | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | +24 | 65 | VEVEE | |
| 3 | Bahia | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | +14 | 62 | VEEEV | |
| 4 | Vasco DA Gama | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | +12 | 62 | VDVEV | |
| 5 | Sampaio Correa | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | +6 | 58 | VVDVE | |
| 6 | Ituano | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | +8 | 57 | DVVDV | |
| 7 | Sport Recife | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | +6 | 57 | EVDEV | |
| 8 | Criciuma | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | +12 | 56 | VEDVV | |
| 9 | Londrina | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 53 | DDVVE | |
| 10 | Guarani Campinas | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 51 | VEVVD | |
| 11 | CRB | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 50 | DEVDV | |
| 12 | Ponte Preta | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 49 | VEDEE | |
| 13 | Vila Nova | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 47 | EDEVE | |
| 14 | Chapecoense-sc | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 45 | DVVDE | |
| 15 | Tombense | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 45 | DEDED | |
| 16 | Novorizontino | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 44 | VDEVD | |
| 17 | CSA | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 42 | DVVDE | |
| 18 | Brusque | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 34 | DEEED | |
| 19 | Operario-PR | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 34 | DDDEE | |
| 20 | Nautico Recife | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 30 | DDDDD |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento