Austria 5 x 1 Ghana — Resultado e Estatísticas | Friendlies | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
Friendlies · Friendly International
Sex, 27/03/2026 · 14:00
5 : 1
Encerrado
Intervalo: 1-0
📍 Ernst Happel Stadion, Vienna
🏁 M. Al Hoaish

Resultado final: Austria 5 x 1 Ghana pela Friendlies 2026. Local: Ernst Happel Stadion — Vienna.

M. Sabitzer
⚽P
12'
45+3'
🟨
Thomas Partey
A. Schlager ← F. Wiegele
🔄
46'
K. Danso ← P. Lienhart
🔄
46'
R. Schmid ← P. Wimmer
🔄
46'
P. Mwene ← A. Prass
🔄
46'
F. Grillitsch ← P. Wanner
🔄
46'
M. Gregoritsch ass. M. Sabitzer
51'
S. Posch ass. M. Gregoritsch
59'
C. Baumgartner ← C. Chukwuemeka
🔄
61'
M. Gregoritsch ← M. Arnautovic
🔄
62'
M. Friedl ← M. Svoboda
🔄
62'
65'
🟨
Kwasi Sibo
69'
🔄
J. Adjetey ← P. Pfeiffer
69'
🔄
K. Sibo ← I. Sulemana
69'
🔄
D. Kohn ← G. Mensah
69'
🔄
P. Adu ← J. Opoku
70'
🔄
C. Yirenkyi ← M. Senaya
70'
🔄
I. Fatawu ← R. Konigsdorffer
Stefan Posch
🟨
74'
77'
J. Ayew ass. I. Sulemana
C. Chukwuemeka ass. M. Sabitzer
79'
S. Posch ← D. Affengruber
🔄
80'
M. Sabitzer ← S. Kalajdzic
🔄
80'
86'
🔄
T. Partey ← E. Owusu
86'
🔄
J. Ayew ← C. Bonsu Baah
86'
🔄
A. Semenyo ← K. Sulemana
N. Seiwald
90'
Austria
Ghana
7
Chutes no gol
1
3
Chutes fora
3
11
Chutes totais
5
1
Chutes bloqueados
1
10
Chutes dentro da área
4
1
Chutes fora da área
1
11
Faltas
5
5
Escanteios
3
0
Impedimentos
2
60%
Posse de bola
40%
1
Cartões amarelos
2
0
Cartões vermelhos
0
0
Defesas do goleiro
2
469
Passes totais
315
409
Passes certos
252
87%
Precisão de passes
80%
0
Gols esperados (xG)
0
0
goals_prevented
0
Austria
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Alexander Schlager 45 6.7 - - 0/0 0/17 0 0
Stefan Posch 80 7.7 1 - 2/2 0/27 1 0
Kevin Danso 45 6.9 - - 0/0 0/44 0 0
Marco Friedl 62 6.9 - - 0/0 0/48 0 0
Phillipp Mwene 45 6.5 - - 0/0 0/17 0 0
Nicolas Seiwald 94 7.5 1 - 1/1 0/45 0 0
Florian Grillitsch 45 7.0 - - 0/0 0/43 0 0
Romano Schmid 45 6.6 - - 0/0 0/14 0 0
Christoph Baumgartner 61 6.9 - - 1/2 0/18 0 0
Marcel Sabitzer 80 9.0 1 2 1/1 0/26 0 0
Michael Gregoritsch 62 8.2 1 1 1/2 0/7 0 0
Florian Wiegele 49 6.2 - - 0/0 0/12 0 0
Philipp Lienhart 49 6.3 - - 0/0 0/32 0 0
Patrick Wimmer 49 6.3 - - 0/0 0/18 0 0
Alexander Prass 49 6.7 - - 0/0 0/22 0 0
Paul Wanner 49 7.0 - - 0/0 0/24 0 0
Carney Chukwuemeka 33 7.0 1 - 1/1 0/11 0 0
Michael Svoboda 32 6.5 - - 0/0 0/23 0 0
Marko Arnautović 32 6.5 - - 0/0 0/7 0 0
David Affengruber 14 6.7 - - 0/0 0/11 0 0
Saša Kalajdžić 14 6.3 - - 0/1 0/3 0 0
Tobias Okiki Lawal - - - - 0/0 0/0 0 0
Patrick Pentz - - - - 0/0 0/0 0 0
David Alaba - - - - 0/0 0/0 0 0
Konrad Laimer - - - - 0/0 0/0 0 0
Xaver Schlager - - - - 0/0 0/0 0 0
Ghana
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Lawrence Ati 94 6.2 - - 0/0 0/36 0 0
Caleb Yirenkyi 70 5.9 - - 0/0 0/22 0 0
Jonas Adjei Adjetey 69 6.0 - - 0/0 0/24 0 0
Alexander Djiku 94 6.2 - - 0/0 0/29 0 0
Derrick Köhn 69 5.9 - - 0/0 0/33 0 0
Abdul Fatawu Issahaku 70 6.6 - - 0/1 0/19 0 0
Thomas Partey 86 6.6 - - 0/0 0/33 1 0
Kwasi Sibo 69 6.2 - - 0/0 0/33 1 0
Antoine Semenyo 86 6.7 - - 0/1 0/17 0 0
Prince Kwabena Adu 69 6.3 - - 0/0 0/5 0 0
Jordan Ayew 86 7.3 1 - 1/1 0/24 0 0
Gideon Mensah 25 6.2 - - 0/0 0/10 0 0
Jerome Opoku 25 6.2 - - 0/0 0/7 0 0
Patric Pfeiffer 25 6.5 - - 0/0 0/9 0 0
Ibrahim Sulemana 25 6.3 - 1 0/0 0/5 0 0
Marvin Senaya 24 6.2 - - 0/1 0/4 0 0
Ransford Yeboah Königsdörffer 24 6.5 - - 0/0 0/2 0 0
Christopher Baah 8 6.3 - - 0/0 0/3 0 0
Elisha Owusu 8 6.2 - - 0/0 0/0 0 0
Kamaldeen Sulemana 8 6.2 - - 0/0 0/0 0 0
Benjamin Asare - - - - 0/0 0/0 0 0
Joseph Anang - - - - 0/0 0/0 0 0
Derrick Luckassen - - - - 0/0 0/0 0 0
Kojo Peprah Oppong - - - - 0/0 0/0 0 0
Daniel Agyei - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 No predictions available
33%
Austria
33%
Empate
33%
Ghana
Gols casa: - Gols fora: - Under/Over: -
0% Forma recente 0%
0% Ataque 0%
0% Defesa 0%
0% Distribuição Poisson 0%
0% H2H 0%
0% Gols 0%
0% Total 0%