Banfield 1 x 1 Atletico Tucuman — Resultado e Estatísticas | Liga Profesional Argentina | FutMaster10
🏆BOLÃO FUTEBOL — Acerte os placares e concorra a prêmios! Participar grátis →
⚽ FutMaster10
Liga Profesional Argentina · 2nd Phase - 6
Sáb, 20/07/2024 · 19:30
1 : 1
Encerrado
Intervalo: 1-0
📍 Estadio Florencio Solá, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
🏁 P. Echavarría

Resultado final: Banfield 1 x 1 Atletico Tucuman pela Liga Profesional Argentina 2024. Local: Estadio Florencio Solá — Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Mauricio Roldan
🟨
13'
A. Maciel ass. M. González
17'
39'
🟨
Nicolás Castro
54'
🟨
Justo Giani
57'
🔄
N. Castro ← J. Pereyra
58'
🔄
G. Acosta ← R. Melo
58'
🔄
J. Giani ← L. Rodríguez
J. Soraire ← Y. Calleros
🔄
61'
64'
R. Tesuri ass. L. Rodríguez
M. Roldán ← G. Rivera
🔄
71'
B. Galván ← M. Echeverría
🔄
71'
Juan Iribarren
🟨
74'
81'
🔄
R. Tesuri ← T. Castro Ponce
83'
🟨
Matías de los Santos
83'
🔄
M. Estigarribia ← M. Bajamich
M. González ← J. Álvarez
🔄
87'
Banfield
Atletico Tucuman
5
Chutes no gol
2
6
Chutes fora
3
13
Chutes totais
7
2
Chutes bloqueados
2
9
Chutes dentro da área
4
4
Chutes fora da área
3
10
Faltas
13
10
Escanteios
0
3
Impedimentos
1
50%
Posse de bola
50%
2
Cartões amarelos
3
0
Cartões vermelhos
0
1
Defesas do goleiro
4
346
Passes totais
366
238
Passes certos
256
69%
Precisão de passes
70%
0.69
Gols esperados (xG)
1.28
-0.34
goals_prevented
-0.34
Banfield
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Facundo Sanguinetti 90 6.6 - 0 0/0 0/17 0 0
Juan Iribarren 90 7.0 - 0 0/0 0/33 1 0
Alejandro Maciel 90 7.6 1 0 1/3 0/39 0 0
Gabriel Aranda 90 6.9 - 0 0/0 0/37 0 0
Emanuel Insua 90 6.6 - 0 1/2 0/42 0 0
Jesús Miguel Soraire 62 6.9 - 0 0/1 0/25 0 0
Cristian Núñez 90 7.0 - 0 0/0 0/44 0 0
Ignacio Rodríguez 90 6.3 - 0 0/1 0/28 0 0
Matías González 87 7.9 - 1 1/2 0/21 0 0
Braian Galván 72 6.6 - 0 0/0 0/26 0 0
Mauricio Roldan 71 6.5 - 0 2/2 0/12 1 0
Yvo Calleros 28 6.3 - 0 0/0 0/11 0 0
Geronimo Rivera 19 6.7 - 0 0/0 0/2 0 0
Marcos Echeverria 18 6.6 - 0 0/0 0/9 0 0
Juan Álvarez 3 - - 0 0/0 0/0 0 0
Facundo Vila - - - - 0/0 0/0 0 0
Ezequiel Bonifacio - - - - 0/0 0/0 0 0
Guillermo Enrique - - - - 0/0 0/0 0 0
Mathias de Ritis - - - - 0/0 0/0 0 0
Luciano Recalde - - - - 0/0 0/0 0 0
Lautaro Cardozo - - - - 0/0 0/0 0 0
Lautaro Villegas - - - - 0/0 0/0 0 0
Lautaro Gomez - - - - 0/0 0/0 0 0
Atletico Tucuman
JogadorMinGA ChutesPasses🟨🟥
Tomás Durso 90 7.2 - 0 0/0 0/29 0 0
Moisés Brandán 90 6.9 - 0 0/0 0/19 0 0
Matías de los Santos 90 7.3 - 0 0/0 0/38 1 0
Nicolás Romero 90 7.0 - 0 0/0 0/46 0 0
Juan Infante 90 7.5 - 0 0/0 0/23 0 0
Renzo Tesuri 81 7.3 1 0 1/1 0/23 0 0
Guillermo Acosta 58 6.6 - 0 0/0 0/28 0 0
Adrián Sánchez 90 7.2 - 0 0/0 0/50 0 0
Nicolás Castro 58 6.5 - 0 0/0 0/22 1 0
Marcelo Estigarribia 83 6.3 - 0 0/0 0/28 0 0
Justo Giani 58 6.3 - 0 0/1 0/14 1 0
Joaquín Pereyra 32 6.2 - 0 0/0 0/16 0 0
Rodrigo Melo 32 6.9 - 0 0/0 0/14 0 0
Luis Miguel Rodríguez 32 6.9 - 1 1/2 0/9 0 0
Tomás Castro Ponce 9 6.9 - 0 0/0 0/6 0 0
Mateo Bajamich 10 6.2 - 0 0/1 0/0 0 0
José Devecchi - - - - 0/0 0/0 0 0
Néstor Breitenbruch - - - - 0/0 0/0 0 0
Alexis Francisco Flores - - - - 0/0 0/0 0 0
Gianluca Ferrari - - - - 0/0 0/0 0 0
Matías Orihuela - - - - 0/0 0/0 0 0
Sergio Ortiz - - - - 0/0 0/0 0 0
Francisco Bonfiglio - - - - 0/0 0/0 0 0
💡 Combo Double chance : Banfield or draw and -3.5 goals
45%
Banfield
45%
Empate
10%
Atletico Tucuman
🏆 Favorito: Banfield — Win or draw
Gols casa: -2.5 Gols fora: -1.5 Under/Over: -3.5
40% Forma recente 60%
50% Ataque 50%
42% Defesa 58%
85% Distribuição Poisson 15%
50% H2H 50%
67% Gols 33%
55.7% Total 44.3%