Seg, 01/02/2021 · 21:00
📍 Estadio Tierra de Campeones, Iquique
🏁 R. Tobar
Resultado final: Deportes Iquique 2 x 2 Coquimbo Unido pela Primera División 2020. Local: Estadio Tierra de Campeones — Iquique.
M. Donoso
ass. M. Fuentes
12'
M. Donoso
39'
L. Aveldano
41'
45+2'
F. Pereyra
ass. J. Gatica
46'
J. Espinoza
← J. Salas
D. Orellana
← G. Lorenzetti
54'
60'
D. Aravena
ass. J. Abrigo
61'
J. Gatica
A. Contreras
←
63'
A. Ramos
← M. Fuentes
63'
70'
R. Arace
← C. Zavala
S. Zuniga
← F. Schultz
71'
R. Blanco
← D. N. Fernandez C.
71'
83'
L. Figueroa
← D. Aravena
84'
Villagran
← D. Vallejos
90'
M. Pinilla
← J. Abrigo
90+4'
R. Osorio
Deportes Iquique
4-3-3
Titulares
Reservas
Coquimbo Unido
4-3-1-2
Titulares
Reservas
Coquimbo Unido
3
4
5
11
12
17
4
2
9
10
3
7
15
9
8
8
1
2
53%
47%
1
2
0
0
2
1
420
372
341
297
81%
80%
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
95 | 6.7 | - | - | 0/0 | 0/27 | 0 | 0 |
|
|
63 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
95 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/43 | 1 | 0 |
|
|
95 | 7.3 | - | - | 0/0 | 0/52 | 0 | 0 |
|
|
95 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/46 | 0 | 0 |
|
|
71 | 7.3 | - | - | 0/1 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
71 | 5.9 | - | - | 0/0 | 0/45 | 0 | 0 |
|
|
54 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
95 | 6.6 | - | - | 0/2 | 0/25 | 0 | 0 |
|
|
95 | 8.3 | 2 | - | 2/3 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
63 | 7.3 | - | 1 | 0/0 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
32 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/10 | 0 | 0 |
|
|
24 | 6.7 | - | - | 0/1 | 0/8 | 0 | 0 |
|
|
24 | 6.6 | - | - | 0/0 | 0/14 | 0 | 0 |
|
|
41 | 6.9 | - | - | 0/0 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
32 | 6.5 | - | - | 1/1 | 0/12 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
95 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/46 | 0 | 0 |
|
|
45 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/23 | 0 | 0 |
|
|
95 | 7.9 | 1 | - | 1/3 | 0/43 | 0 | 0 |
|
|
95 | 6.0 | - | - | 0/0 | 0/39 | 1 | 0 |
|
|
95 | 7.2 | - | - | 0/2 | 0/28 | 0 | 0 |
|
|
70 | 7.0 | - | - | 1/3 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
95 | 7.0 | - | 1 | 0/1 | 0/44 | 1 | 0 |
|
|
83 | 7.7 | 1 | - | 1/2 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.9 | - | 1 | 1/2 | 0/30 | 0 | 0 |
|
|
95 | 6.2 | - | - | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
84 | 6.9 | - | - | 0/1 | 0/16 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 6.3 | - | - | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
25 | 6.7 | - | - | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 |
|
|
50 | 6.5 | - | - | 0/0 | 0/18 | 0 | 0 |
|
|
12 | 6.7 | - | - | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 |
|
|
5 | - | - | - | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 |
3Deportes Iquique
1Empates
6Coquimbo Unido
19/07/25
Primera División
Coquimbo Unido
4 - 1
Deportes Iquique
14/02/25
Primera División
Deportes Iquique
0 - 3
Coquimbo Unido
08/09/24
Copa Chile
Coquimbo Unido
1 - 0
Deportes Iquique
04/09/24
Copa Chile
Deportes Iquique
1 - 2
Coquimbo Unido
10/08/24
Primera División
Coquimbo Unido
1 - 2
Deportes Iquique
10/03/24
Primera División
Deportes Iquique
4 - 2
Coquimbo Unido
23/08/21
Primera B
Coquimbo Unido
3 - 1
Deportes Iquique
04/04/21
Primera B
Deportes Iquique
2 - 3
Coquimbo Unido
01/02/21
Primera División
Deportes Iquique
2 - 2
Coquimbo Unido
15/03/20
Primera División
Coquimbo Unido
0 - 3
Deportes Iquique
💡 Double chance : Deportes Iquique or draw
45%
Deportes Iquique
45%
Empate
10%
Coquimbo Unido
🏆 Favorito: Deportes Iquique
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -1.5
Under/Over: -
42%
Forma recente
58%
70%
Ataque
30%
25%
Defesa
75%
47%
Distribuição Poisson
53%
50%
H2H
50%
67%
Gols
33%
50.2%
Total
49.8%