Dom, 12/10/2025 · 15:45
📍 Arena Nationala, Bucharest
🏁 D. Massa
Resultado final: Romania 1 x 0 Austria pela World Cup - Qualification Europe 2024. Local: Arena Nationala — Bucharest.
6'
Christoph Baumgartner
40'
Romano Schmid
Andrei Burcă
53'
56'
Phillipp Mwene
65'
P. Mwene
← A. Prass
65'
C. Baumgartner
← F. Grillitsch
Valentin Mihăilă
67'
M. Popescu
← V. Ghita
72'
81'
David Alaba
86'
M. Gregoritsch
← R. Florucz
86'
R. Schmid
← A. Schopf
D. Birligea
← L. Munteanu
88'
V. Ghita
ass. I. Hagi
90'
Romania
4-3-3
Titulares
Reservas
Austria
4-2-3-1
Titulares
Reservas
Austria
2
1
4
1
10
3
4
1
3
1
7
2
10
3
2
4
1
1
46%
54%
2
4
0
0
1
1
386
464
296
383
77%
83%
0.59
0.11
0
0
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 7.2 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 1/2 | 0/37 | 0 | 0 |
|
|
72 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/45 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/43 | 1 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/42 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/21 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.0 | - | 0 | 0/0 | 0/30 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.7 | - | 1 | 0/0 | 0/40 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/1 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
88 | 6.6 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 0/2 | 0/32 | 1 | 0 |
|
|
18 | 7.5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/7 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | ⭐ | G | A | Chutes | Passes | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/35 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/34 | 0 | 0 |
|
|
90 | 7.3 | - | 0 | 0/0 | 0/64 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/83 | 1 | 0 |
|
|
65 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/11 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/54 | 0 | 0 |
|
|
90 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/40 | 0 | 0 |
|
|
86 | 6.7 | - | 0 | 0/1 | 0/33 | 1 | 0 |
|
|
65 | 6.2 | - | 0 | 0/0 | 0/20 | 1 | 0 |
|
|
90 | 6.6 | - | 0 | 1/1 | 0/24 | 0 | 0 |
|
|
86 | 6.9 | - | 0 | 0/0 | 0/19 | 0 | 0 |
|
|
25 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/17 | 0 | 0 |
|
|
25 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/20 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.5 | - | 0 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 |
|
|
10 | 6.3 | - | 0 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
|
|
- | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2Romania
0Empates
2Austria
💡 Double chance : draw or Austria
10%
Romania
45%
Empate
45%
Austria
🏆 Favorito: Austria
— Win or draw
Gols casa: -2.5
Gols fora: -3.5
Under/Over: -
32%
Forma recente
68%
34%
Ataque
66%
25%
Defesa
75%
22%
Distribuição Poisson
78%
33%
H2H
67%
44%
Gols
56%
31.7%
Total
68.3%