Classificação Ligue 1 2011
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | 82 | VVVEV | |
| 2 | Paris Saint Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 | 79 | VVVVD | |
| 3 | Lille | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | +33 | 74 | VDVVV | |
| 4 | Lyon | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | +13 | 64 | DEVEV | |
| 5 | Bordeaux | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | +12 | 61 | VVVVV | |
| 6 | Rennes | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | +9 | 60 | VDDDV | |
| 7 | Saint Etienne | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 45 | +4 | 57 | DDEDV | |
| 8 | Toulouse | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | +3 | 56 | DEEED | |
| 9 | Evian TG | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | -1 | 50 | DEDVE | |
| 10 | Marseille | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | +4 | 48 | DVEVD | |
| 11 | Nancy | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | 45 | DVDDE | |
| 12 | Valenciennes | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | -10 | 43 | VDDDV | |
| 13 | Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | -7 | 42 | VEEDD | |
| 14 | Sochaux | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 42 | VVVDD | |
| 15 | Stade Brestois 29 | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | 41 | VVEED | |
| 16 | Ajaccio | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 | 41 | VEDVD | |
| 17 | Lorient | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | -14 | 39 | DDEDV | |
| 18 | Caen | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | -20 | 38 | DDDVE | |
| 19 | Dijon | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | -25 | 36 | DEEDD | |
| 20 | Auxerre | 38 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | -11 | 34 | DDDVV |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento