Classificação Ligue 1 2014
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 | 36 | +47 | 83 | VVVVV | |
| 2 | Lyon | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 33 | +39 | 75 | VEDVV | |
| 3 | Monaco | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | +25 | 71 | VVDVV | |
| 4 | Marseille | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 | 42 | +34 | 69 | VVVVD | |
| 5 | Saint Etienne | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 30 | +21 | 69 | VVVDV | |
| 6 | Bordeaux | 38 | 17 | 12 | 9 | 47 | 44 | +3 | 63 | VEVEE | |
| 7 | Montpellier | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 39 | +7 | 56 | DDVED | |
| 8 | Lille | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | +1 | 56 | VDDVD | |
| 9 | Rennes | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 42 | -7 | 50 | DDDEV | |
| 10 | Guingamp | 38 | 15 | 4 | 19 | 41 | 55 | -14 | 49 | DVDVV | |
| 11 | Nice | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 | 48 | VVDED | |
| 12 | Bastia | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 46 | -9 | 47 | DEVVV | |
| 13 | Caen | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 55 | -1 | 46 | VEVED | |
| 14 | Nantes | 38 | 11 | 12 | 15 | 29 | 40 | -11 | 45 | DEDDE | |
| 15 | Reims | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 66 | -19 | 44 | DVVDD | |
| 16 | Lorient | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | -6 | 43 | DEVEV | |
| 17 | Toulouse | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 64 | -21 | 42 | DDVDE | |
| 18 | Evian TG | 38 | 11 | 4 | 23 | 41 | 62 | -21 | 37 | DDDDD | |
| 19 | Metz | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 61 | -30 | 30 | DDDDD | |
| 20 | Lens | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 | 61 | -29 | 29 | VDDDD |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento