Classificação Ligue 1 2018
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | +70 | 91 | DVVED | |
| 2 | Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | +35 | 75 | DVVEV | |
| 3 | Lyon | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | +23 | 72 | VVVEV | |
| 4 | Saint Etienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | +18 | 66 | EVDVV | |
| 5 | Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | +8 | 61 | VVDED | |
| 6 | Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | +11 | 59 | DEVEV | |
| 7 | Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 | VDEEV | |
| 8 | Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 | VVDDE | |
| 9 | Nimes | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 | DEVVD | |
| 10 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | +3 | 52 | VVEEE | |
| 11 | Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | +10 | 49 | VDDEE | |
| 12 | Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | +0 | 48 | DEEVV | |
| 13 | Angers | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 | EDDVE | |
| 14 | Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 | VDDDD | |
| 15 | Amiens | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 | VDEEE | |
| 16 | Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 | DDEED | |
| 17 | Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 | DVDDE | |
| 18 | Dijon | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 | VDVDD | |
| 19 | Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 | DDVEV | |
| 20 | Guingamp | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 | DEEED |
Champions/Libertadores/Promoção
Europa/Sulamericana
Rebaixamento